Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/25
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 9 | 103 | 298 | 11.4 | 33 | 18 | 40 | 6 | 46 | 97 | 1 | 17 | 10 | 21 | 33 | 77 | 37 | 24 |
Volárová Julianna | 8 | 127 | 243 | 15.9 | 30 | 25 | 47 | 4 | 49 | 125 | 6 | 37 | 23 | 39 | 6 | 19 | 49 | 15 |
Rayová Petra | 5 | 77 | 140 | 15.4 | 28 | 6 | 13 | 5 | 32 | 81 | 3 | 5 | 10 | 23 | 10 | 24 | 24 | 14 |
Stachová Hana | 9 | 90 | 243 | 10.0 | 27 | 25 | 57 | 3 | 37 | 87 | 0 | 1 | 16 | 30 | 26 | 38 | 60 | 27 |
Malá Sofia | 9 | 76 | 244 | 8.4 | 27 | 7 | 23 | 3 | 28 | 81 | 10 | 36 | 10 | 22 | 9 | 24 | 34 | 17 |
Kvasnicová Tamara | 8 | 16 | 174 | 2.0 | 22 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 3 | 12 | 9 |
Sadloňová Natália | 9 | 51 | 173 | 5.7 | 19 | 5 | 11 | 6 | 17 | 50 | 0 | 4 | 17 | 46 | 9 | 10 | 44 | 22 |
Borošová Veronika | 1 | 0 | 13 | 0.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Čankyová Táňa | 7 | 18 | 87 | 2.6 | 12 | 1 | 8 | 0 | 9 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 13 |
Kvasnicová Ivana | 7 | 6 | 58 | 0.9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Csandová Nella | 9 | 7 | 53 | 0.8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Petrášová Tamara | 3 | 0 | 18 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Mikolášková Nina | 6 | 10 | 30 | 1.7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Bartalová Nina | 5 | 6 | 26 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Blahová Natália | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foltínová Nina | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/2025 EGBL
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 10 | 45 | 240 | 4.5 | 24 | 14 | 66.67 | 11 | 21 | 42 | 23 | 11 | 16.67 |
Stachová Hana | 10 | 51 | 219 | 5.1 | 22 | 19 | 75.00 | 27 | 14 | 26 | 49 | 27 | 0.00 |
Rayová Petra | 10 | 68 | 202 | 6.8 | 20 | 6 | 40.00 | 23 | 24 | 29 | 27 | 22 | 20.00 |
Moravčíková Petra | 10 | 91 | 196 | 9.1 | 20 | 21 | 56.76 | 26 | 11 | 39 | 25 | 23 | 5.41 |
Volárová Julianna | 9 | 51 | 169 | 5.7 | 19 | 13 | 42.86 | 9 | 7 | 21 | 31 | 9 | 21.43 |
Sokolová Lujza | 10 | 24 | 156 | 2.4 | 16 | 6 | 46.67 | 2 | 13 | 16 | 11 | 9 | 6.67 |
Kvasnicová Tamara | 10 | 11 | 158 | 1.1 | 16 | 6 | 62.50 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 0.00 |
Sadloňová Natália | 10 | 23 | 123 | 2.3 | 12 | 5 | 53.85 | 9 | 3 | 11 | 20 | 9 | 0.00 |
Kvasnicová Ivana | 10 | 4 | 64 | 0.4 | 6 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.00 |
Čankyová Táňa | 10 | 11 | 42 | 1.1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50.00 |
Csandová Nella | 5 | 2 | 17 | 0.4 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bartalová Nina | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |