Tím U15 v súťaží SBA v sezóne 2024/2025 pod vedením trénera R. Kolesára
Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/25
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 11 | 111 | 341 | 10.1 | 31 | 18 | 47 | 8 | 50 | 113 | 1 | 19 | 10 | 21 | 36 | 83 | 45 | 33 |
Volárová Julianna | 9 | 142 | 265 | 15.8 | 29 | 26 | 50 | 4 | 55 | 141 | 6 | 39 | 26 | 47 | 8 | 19 | 53 | 16 |
Rayová Petra | 7 | 86 | 190 | 12.3 | 27 | 10 | 22 | 5 | 34 | 95 | 3 | 7 | 15 | 34 | 15 | 30 | 27 | 16 |
Stachová Hana | 11 | 105 | 295 | 9.5 | 27 | 30 | 77 | 4 | 43 | 112 | 0 | 1 | 19 | 33 | 34 | 41 | 75 | 30 |
Malá Sofia | 9 | 76 | 244 | 8.4 | 27 | 7 | 23 | 3 | 28 | 81 | 10 | 36 | 10 | 22 | 9 | 24 | 34 | 17 |
Kvasnicová Tamara | 10 | 20 | 223 | 2.0 | 22 | 3 | 9 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 5 | 17 | 10 |
Sadloňová Natália | 11 | 71 | 218 | 6.5 | 20 | 5 | 20 | 6 | 24 | 63 | 0 | 4 | 23 | 60 | 9 | 12 | 54 | 25 |
Borošová Veronika | 3 | 15 | 49 | 5.0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 4 |
Čankyová Táňa | 9 | 21 | 118 | 2.3 | 13 | 2 | 11 | 0 | 10 | 34 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 29 | 16 |
Kvasnicová Ivana | 9 | 8 | 87 | 0.9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 |
Bartalová Nina | 6 | 8 | 47 | 1.3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 11 | 3 |
Mikolášková Nina | 8 | 16 | 52 | 2.0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 |
Csandová Nella | 9 | 7 | 53 | 0.8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Petrášová Tamara | 3 | 0 | 18 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Blahová Natália | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foltínová Nina | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tím U15 v súťaží EGBL v sezóne 2024/2025 je doplnený o hosťujúce hráčky zo Šinteru BA
Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/2025 EGBL
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 10 | 45 | 240 | 4.5 | 24 | 14 | 66.67 | 11 | 21 | 42 | 23 | 11 | 16.67 |
Stachová Hana | 10 | 51 | 219 | 5.1 | 22 | 19 | 75.00 | 27 | 14 | 26 | 49 | 27 | 0.00 |
Rayová Petra | 10 | 68 | 202 | 6.8 | 20 | 6 | 40.00 | 23 | 24 | 29 | 27 | 22 | 20.00 |
Moravčíková Petra | 10 | 91 | 196 | 9.1 | 20 | 21 | 56.76 | 26 | 11 | 39 | 25 | 23 | 5.41 |
Volárová Julianna | 9 | 51 | 169 | 5.7 | 19 | 13 | 42.86 | 9 | 7 | 21 | 31 | 9 | 21.43 |
Sokolová Lujza | 10 | 24 | 156 | 2.4 | 16 | 6 | 46.67 | 2 | 13 | 16 | 11 | 9 | 6.67 |
Kvasnicová Tamara | 10 | 11 | 158 | 1.1 | 16 | 6 | 62.50 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 0.00 |
Sadloňová Natália | 10 | 23 | 123 | 2.3 | 12 | 5 | 53.85 | 9 | 3 | 11 | 20 | 9 | 0.00 |
Kvasnicová Ivana | 10 | 4 | 64 | 0.4 | 6 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.00 |
Čankyová Táňa | 10 | 11 | 42 | 1.1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50.00 |
Csandová Nella | 5 | 2 | 17 | 0.4 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bartalová Nina | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Tím U2010 – sezóna 2023/24 – žiačky U14
Tím U2010 – sezóna 2021/22 – staršie mini U12