Staršie žiačky U15 – skupina o 1.-8. m. 2023/2024
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKM Junior UKF Nitra | 14 | 11 | 3 | 929 | 761 | 25 |
2 | Young Angels KE | 14 | 9 | 5 | 813 | 800 | 23 |
3 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 14 | 9 | 5 | 933 | 772 | 23 |
4 | BAM Poprad | 14 | 9 | 5 | 885 | 828 | 23 |
5 | MBK Stará Turá U2009 | 14 | 7 | 7 | 821 | 820 | 21 |
6 | BK Slovan Bratislava | 14 | 6 | 8 | 766 | 760 | 20 |
7 | AŠK Slávia Trnava | 14 | 5 | 9 | 766 | 895 | 19 |
8 | MIBA Stupava | 14 | 0 | 14 | 646 | 923 | 14 |
Staršie žiačky U15 – skupina Stred 2023/2024
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKM Junior UKF Nitra | 12 | 11 | 1 | 895 | 417 | 23 |
2 | MBK Stará Turá U2009 | 12 | 11 | 1 | 835 | 552 | 23 |
3 | AŠK Slávia Trnava | 12 | 7 | 5 | 693 | 610 | 19 |
4 | Piešťanské Čajočky | 12 | 7 | 5 | 744 | 666 | 19 |
5 | BK Vráble | 12 | 2 | 10 | 476 | 700 | 14 |
6 | BK AS Trenčín | 12 | 2 | 10 | 430 | 665 | 14 |
7 | IMC Považská Bystrica | 12 | 2 | 10 | 303 | 766 | 14 |
Mladšie žiačky U13 – skupina Západ A 2021/2022
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2009 | 14 | 14 | 0 | 796 | 320 | 28 |
2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 13 | 10 | 3 | 849 | 367 | 23 |
3 | BK Slovan Bratislava | 14 | 7 | 7 | 572 | 623 | 21 |
4 | MIBA Stupava | 14 | 0 | 14 | 133 | 712 | 14 |
5 | ŠBK Šamorín | 11 | 2 | 9 | 328 | 656 | 13 |
Staršie mini U12 - skupina stred 2020/2021
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORAVA BasCats RK | 2 | 2 | 0 | 126 | 25 | 101 | 4 |
2 | MBK Stará Turá U2009 | 2 | 2 | 0 | 133 | 88 | 45 | 4 |
3 | MBK Ružomberok | 2 | 0 | 2 | 88 | 133 | -45 | 2 |
4 | IMC Považská Bystrica | 2 | 0 | 2 | 25 | 126 | -101 | 2 |
5 | BAM Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladšie mini U11, skupina Západ – 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2009 | 7 | 7 | 0 | 443 | 157 | 286 | 14 |
2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 7 | 6 | 1 | 327 | 222 | 105 | 13 |
3 | ŠBK Šamorín | 7 | 4 | 3 | 320 | 273 | 47 | 11 |
4 | AŠK Slávia Trnava | 7 | 4 | 3 | 262 | 257 | 5 | 11 |
5 | BKM Junior UKF Nitra | 7 | 3 | 4 | 298 | 235 | 63 | 10 |
6 | BK Lokomotíva Sereď | 7 | 1 | 6 | 255 | 356 | -101 | 8 |
7 | IBAS Bratislava | 8 | 0 | 8 | 41 | 446 | -405 | 8 |
Mladšie mini U11 – 3×3, skupina Západ – 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2009 | 7 | 6 | 1 | 98 | 42 | 56 | 13 |
2 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 6 | 5 | 1 | 85 | 35 | 50 | 11 |
3 | ŠBK Šamorín | 6 | 3 | 3 | 60 | 66 | -6 | 9 |
4 | AŠK Slávia Trnava | 7 | 2 | 5 | 58 | 86 | -28 | 9 |
5 | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 3 | 2 | 59 | 45 | 14 | 8 |
6 | BKM Junior UKF Nitra | 5 | 2 | 3 | 59 | 43 | 16 | 7 |
7 | IBAS Bratislava | 6 | 0 | 6 | 9 | 111 | -102 | 6 |