U17 – skupina stred 2024/2025 kadetky
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 12 | 12 | 0 | 1094 | 532 | 24 |
2 | MBK Stará Turá U2008 | 12 | 7 | 5 | 792 | 742 | 19 |
3 | BKM Junior UKF Nitra | 12 | 6 | 6 | 771 | 690 | 18 |
4 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 12 | 6 | 6 | 723 | 654 | 18 |
5 | Piešťanské Čajočky | 12 | 6 | 6 | 713 | 758 | 18 |
6 | BKM Žilina | 12 | 3 | 9 | 551 | 783 | 15 |
7 | BK AS Trenčín | 12 | 2 | 10 | 404 | 889 | 14 |
U17 – skupina stred 2024/2025 bez tímov MS
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Ružomberok | 8 | 8 | 0 | 686 | 423 | 16 |
2 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 8 | 4 | 4 | 486 | 481 | 12 |
3 | MBK Stará Turá U2008 | 8 | 3 | 5 | 488 | 564 | 11 |
4 | BKM Junior UKF Nitra | 8 | 3 | 5 | 482 | 528 | 11 |
5 | Piešťanské Čajočky | 8 | 2 | 6 | 426 | 572 | 10 |
6 | BK AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BKM Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staršie žiačky U15 - skupina Západ 2022/2023
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Slovan Bratislava | 15 | 14 | 1 | 1305 | 539 | 29 |
2 | Piešťanské Čajočky | 15 | 11 | 4 | 1094 | 651 | 26 |
3 | ŠBK Šamorín | 14 | 11 | 3 | 1048 | 621 | 25 |
4 | MBK Stará Turá U2008 | 16 | 9 | 7 | 962 | 817 | 25 |
5 | AŠK Slávia Trnava | 14 | 10 | 4 | 920 | 617 | 24 |
6 | MIBA Stupava | 15 | 3 | 12 | 579 | 1099 | 18 |
7 | BK AS Trenčín | 12 | 4 | 8 | 486 | 676 | 16 |
8 | BK Vráble | 14 | 2 | 12 | 576 | 1156 | 16 |
9 | Levy Senec | 13 | 0 | 13 | 302 | 1096 | 13 |
10 | BK Lokomotíva Sereď | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiačky U14 – skupina Západ 2021/2022
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Slovan Bratislava | 20 | 20 | 0 | 1313 | 636 | 677 | 40 |
2 | ŠBK Šamorín | 17 | 13 | 4 | 1071 | 502 | 569 | 30 |
3 | Piešťanské Čajočky | 18 | 10 | 8 | 794 | 760 | 34 | 28 |
4 | MBK Stará Turá U2008 | 20 | 7 | 13 | 719 | 845 | -126 | 27 |
5 | BK Lokomotíva Sereď | 19 | 4 | 15 | 682 | 1218 | -536 | 23 |
6 | BK Slovan BA „B“ | 20 | 3 | 17 | 566 | 1184 | -618 | 23 |
7 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BKM Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladšie žiačky U13 - skupina Západ 2020/2021
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Šamorín | 2 | 2 | 0 | 130 | 75 | 55 | 4 |
2 | MBK Stará Turá U2008 | 2 | 2 | 0 | 110 | 57 | 53 | 4 |
3 | Piešťanské Čajočky | 2 | 0 | 2 | 57 | 110 | -53 | 2 |
4 | BK Slovan Bratislava | 2 | 0 | 2 | 75 | 130 | -55 | 2 |
5 | AŠK Slávia Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BKM Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staršie mini U12, skupina Západ – 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2008 | 18 | 17 | 1 | 1072 | 459 | 613 | 35 |
2 | ŠBK Šamorín | 14 | 13 | 1 | 868 | 289 | 579 | 27 |
3 | BK Slovan Bratislava | 16 | 8 | 8 | 715 | 666 | 49 | 24 |
4 | BKM Junior UKF Nitra | 14 | 8 | 6 | 683 | 542 | 141 | 22 |
5 | Piešťanské Čajočky | 16 | 5 | 11 | 539 | 798 | -259 | 21 |
6 | BK AŠK Slávia Trnava out4 | 16 | 5 | 11 | 432 | 736 | -304 | 21 |
7 | BK Vráble | 18 | 0 | 18 | 208 | 1027 | -819 | 18 |
Turnaj staršie mini 6.-8.9.2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2008 | 3 | 3 | 0 | 209 | 75 | 6 |
2 | Piešťanské Čajočky | 3 | 2 | 1 | 141 | 135 | 5 |
3 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 3 | 1 | 2 | 124 | 132 | 4 |
4 | BK AŠK Slávia Trnava out4 | 3 | 0 | 3 | 45 | 177 | 3 |
Mladšie mini, Západ - 2018/2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY | Doma | Vonku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2008 | 10 | 6 | 4 | 448 | 412 | 16 | 3-1 | 3-3 |