Kadetky U2008 – sezóna 2024/25
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemečková Pavlína | 3 | 44 | 90 | 14.7 | 30 | 8 | 77.27 | 14 | 3 | 23 | 16 | 13 | 6.25 |
Kovárová Tatiana | 3 | 41 | 87 | 13.7 | 29 | 2 | 70.00 | 5 | 5 | 3 | 15 | 6 | 50.00 |
Mravíková Laura | 3 | 23 | 73 | 7.7 | 24 | 8 | 100.00 | 7 | 2 | 18 | 10 | 6 | 42.86 |
Volárová Julianna | 2 | 23 | 46 | 11.5 | 23 | 3 | 71.43 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 50.00 |
Turtáková Erika | 3 | 14 | 65 | 4.7 | 22 | 4 | 60.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25.00 |
Rzeszotová Natália | 3 | 27 | 66 | 9.0 | 22 | 1 | 33.33 | 0 | 7 | 16 | 7 | 5 | 0.00 |
Fáberová Jessica | 1 | 5 | 21 | 5.0 | 21 | 0 | 75.00 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.00 |
Pobočíková Tamara | 3 | 18 | 53 | 6.0 | 18 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0.00 |
Machlová Viktória | 3 | 3 | 36 | 1.0 | 12 | 3 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20.00 |
Suchánková Simona | 3 | 0 | 36 | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0.00 |
Zigová Sabina | 3 | 3 | 16 | 1.0 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Pribišová Laura | 3 | 0 | 11 | 0.0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.00 |
Rayová Petra | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stachová Hana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bachárová Aneta | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Staršie žiačky U2008 – sezóna 2022/23
Hráč | G | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalová Lucia | 5 | 23 | 88 | 4.6 | 18 | 9 | 1.0 | 1.8 |
Bachárová Aneta | 1 | 8 | 18 | 8.0 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fáberová Jessica | 14 | 114 | 307 | 8.1 | 22 | 24 | 2.9 | 1.7 |
Hrabovská Lucia | 8 | 20 | 109 | 2.5 | 14 | 10 | 1.4 | 1.3 |
Hučková Hana | 15 | 50 | 230 | 3.3 | 15 | 8 | 0.7 | 0.5 |
Kontinová Nikita | 15 | 70 | 322 | 4.7 | 21 | 26 | 2.6 | 1.7 |
Kovárová Tatiana | 15 | 94 | 321 | 6.3 | 21 | 17 | 0.5 | 1.1 |
Machlová Viktória | 15 | 87 | 303 | 5.8 | 20 | 12 | 1.3 | 0.8 |
Minárechová Karolína | 15 | 141 | 348 | 9.4 | 23 | 23 | 4.9 | 1.5 |
Nemečková Pavlína | 4 | 62 | 104 | 15.5 | 26 | 10 | 6.5 | 2.5 |
Pobočíková Tamara | 15 | 74 | 272 | 4.9 | 18 | 7 | 1.7 | 0.5 |
Pribišová Laura | 15 | 52 | 190 | 3.5 | 13 | 6 | 1.1 | 0.4 |
Suchánková Simona | 8 | 31 | 141 | 3.9 | 18 | 1 | 1.6 | 0.1 |
Volárová Julianna | 1 | 8 | 9 | 8.0 | 9 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Zigová Sabina | 13 | 47 | 169 | 3.6 | 13 | 4 | 1.8 | 0.3 |