EGBL U18 2023-2024 – tabuľka 1. turnaj
Poz | Tím | Výhra | Prehra | Dal | Dostal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 258 | 213 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 250 | 227 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 275 | 233 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 234 | 246 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 258 | 250 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 255 | 262 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 213 | 221 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 182 | 273 |
Kadetky U17 – skupina o 1.-8. miesto 2022/2023
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1005 | 666 | 27 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 900 | 770 | 25 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 794 | 798 | 24 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 10 | 1004 | 1031 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 883 | 801 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 777 | 850 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 699 | 915 | 17 |
8 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 733 | 964 | 17 |
Kadetky U17 - skupina Západ 2022/2023
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 946 | 552 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 864 | 586 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 686 | 535 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 671 | 652 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 710 | 749 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 640 | 881 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 387 | 949 | 12 |
Mladšie žiačky, Západ – 2018/2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY | Doma | Vonku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Šamorín A – Green | 28 | 27 | 1 | 1899 | 876 | 55 | 13-1 | 14-0 |
2 | ![]() | 28 | 11 | 17 | 1108 | 1371 | 39 | 7-7 | 4-10 |
3 | ![]() | 28 | 8 | 20 | 935 | 1465 | 36 | 4-10 | 4-10 |
4 | BKM Žilina – Závodie | 28 | 7 | 21 | 993 | 1451 | 35 | 4-10 | 3-11 |
5 | ŠBK Šamorín B – White | 28 | 5 | 23 | 941 | 1562 | 33 | 4-10 | 1-13 |