Kadetky U17 – skupina Západ 2023/2024
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2007 | 14 | 12 | 2 | 1070 | 678 | 26 |
2 | BK Lokomotíva Sereď | 14 | 11 | 3 | 1057 | 769 | 25 |
3 | BK Slovan Bratislava | 14 | 11 | 3 | 856 | 692 | 25 |
4 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 14 | 7 | 7 | 861 | 727 | 21 |
5 | Piešťanské Čajočky | 14 | 6 | 8 | 861 | 792 | 20 |
6 | AŠK Slávia Trnava | 14 | 6 | 8 | 874 | 846 | 20 |
7 | ŠBK Šamorín | 14 | 3 | 11 | 736 | 923 | 17 |
8 | BKM Žilina | 14 | 0 | 14 | 517 | 1405 | 14 |
Staršie žiačky U15 - skupina o 1.-8.m.iesto 2021/2022
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Angels KE | 14 | 14 | 0 | 1144 | 510 | 28 |
2 | MBK Stará Turá U2007 | 14 | 11 | 3 | 1009 | 780 | 25 |
3 | ŠBK Šamorín | 14 | 10 | 4 | 820 | 847 | 24 |
4 | BK Slovan Bratislava | 14 | 8 | 6 | 863 | 795 | 22 |
5 | Piešťanské Čajočky | 14 | 4 | 10 | 715 | 851 | 18 |
6 | BK Lokomotíva Sereď | 14 | 4 | 10 | 747 | 987 | 18 |
7 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 14 | 3 | 11 | 641 | 759 | 17 |
8 | BAM Poprad | 14 | 2 | 12 | 600 | 1010 | 16 |
Staršie žiačky U15 - skupina Západ 2021/2022
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2007 | 12 | 11 | 1 | 1134 | 501 | 23 |
2 | ŠBK Šamorín | 12 | 11 | 1 | 864 | 519 | 23 |
3 | BK Slovan Bratislava | 12 | 8 | 4 | 882 | 571 | 20 |
4 | BK Lokomotíva Sereď | 12 | 6 | 6 | 847 | 660 | 18 |
5 | BKM Petržalka | 12 | 3 | 9 | 654 | 634 | 15 |
6 | AŠK Slávia Trnava | 12 | 3 | 9 | 501 | 684 | 15 |
7 | MIBA Stupava | 12 | 0 | 12 | 118 | 1431 | 12 |
SBA turnaj U2007 29.-30.5.2021
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2007 | 4 | 4 | 0 | 257 | 149 | 8 |
2 | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 2 | 2 | 223 | 164 | 6 |
3 | BK Slovan Bratislava | 4 | 2 | 2 | 245 | 178 | 6 |
4 | AŠK Slávia Trnava | 4 | 2 | 2 | 241 | 157 | 6 |
5 | BK AS Trenčín | 4 | 0 | 4 | 57 | 375 | 4 |
Žiačky U14 - skupina Stred 2020/21
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKAPO Lučenec | 2 | 2 | 0 | 149 | 37 | 112 | 4 |
2 | MBK Stará Turá U2007 | 2 | 2 | 0 | 120 | 83 | 37 | 4 |
3 | BKM Junior UKF Nitra | 2 | 0 | 2 | 83 | 120 | -37 | 2 |
4 | BK AS Trenčín | 2 | 0 | 2 | 37 | 149 | -112 | 2 |
5 | BK Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladšie žiačky U13, skupina Stred – 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 12 | 12 | 0 | 767 | 297 | 470 | 24 |
2 | AKAPO Lučenec | 14 | 9 | 5 | 676 | 514 | 162 | 23 |
3 | MBK Stará Turá U2007 | 12 | 7 | 5 | 793 | 335 | 458 | 19 |
4 | BKM Junior UKF Nitra | 10 | 8 | 2 | 601 | 279 | 322 | 18 |
5 | Piešťanské Čajočky | 14 | 2 | 12 | 453 | 853 | -400 | 16 |
6 | ŠBK Handlová | 14 | 0 | 14 | 181 | 1193 | -1012 | 14 |
Staršie mini, Západ - 2018/2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY | Doma | Vonku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2007 | 24 | 19 | 5 | 1162 | 729 | 43 | 8-0 | 11-5 |
2 | BKM Petržalka | 24 | 13 | 11 | 997 | 850 | 37 | 7-7 | 6-4 |
3 | Széchenyi Kosárlabda Ak.SE | 24 | 10 | 14 | 776 | 1023 | 34 | 6-6 | 4-8 |
4 | BK Slovan Bratislava out1 | 24 | 7 | 17 | 748 | 1147 | 31 | 6-6 | 1-11 |
5 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 24 | 5 | 19 | 541 | 1096 | 29 | 3-9 | 2-10 |
Turnaj žiačky 5.-6.12.2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2007 | 4 | 3 | 1 | 205 | 156 | 49 | 7 |
2 | AŠK Slávia Trnava | 4 | 3 | 1 | 177 | 139 | 38 | 7 |
3 | BK Lokomotíva Sereď | 4 | 0 | 4 | 137 | 224 | -87 | 4 |
Kadetky U17 – skupina o 9.-16. m. 2023/2024
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá U2007 | 12 | 11 | 1 | 945 | 621 | 23 |
2 | BAM Poprad | 12 | 9 | 3 | 885 | 607 | 21 |
3 | AŠK Slávia Trnava | 12 | 9 | 3 | 859 | 645 | 21 |
4 | ŠBK Šamorín | 11 | 6 | 5 | 717 | 613 | 17 |
5 | BKM Žilina | 12 | 3 | 9 | 627 | 811 | 15 |
6 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 11 | 3 | 8 | 483 | 715 | 14 |
7 | ŽBK Rožňava | 12 | 0 | 12 | 517 | 1021 | 12 |