1.liga ženy a Juniorky U19 - 2019/2020
Pozícia | Hráč | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martišková Natália | 14 | 14 | 231 | 423 | 16.5 | 30 | 31 | 286 | 69.64 | 54 | 5 | 72 | 144 | 16 | 48 | 39 | 56 | 27 | 54 | 27 | 25 | 50.00 | 33.33 | 5.8 | 2.2 | 3.9 | 0.4 |
2 | Malková Natália | 11 | 11 | 109 | 297 | 9.9 | 27 | 16 | 139 | 57.14 | 34 | 3 | 37 | 74 | 9 | 31 | 8 | 14 | 8 | 26 | 14 | 17 | 50.00 | 29.03 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0.3 |
3 | Moravčíková Tatiana | 12 | 12 | 124 | 320 | 10.3 | 27 | 10 | 186 | 47.06 | 24 | 10 | 43 | 80 | 10 | 40 | 8 | 17 | 23 | 49 | 8 | 18 | 53.75 | 25.00 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
4 | Krč-Turbová Lucia | 10 | 10 | 135 | 270 | 13.5 | 27 | 29 | 181 | 75.00 | 15 | 1 | 48 | 100 | 3 | 17 | 30 | 40 | 32 | 55 | 24 | 19 | 48.00 | 17.65 | 8.7 | 2.9 | 1.5 | 0.1 |
5 | Bábiková Tatiana | 2 | 2 | 14 | 48 | 7.0 | 24 | 6 | 27 | 0.00 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 63.64 | 0.00 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 |
6 | Moravčíková Adriana | 14 | 14 | 93 | 318 | 6.6 | 23 | 18 | 130 | 73.33 | 24 | 3 | 29 | 57 | 8 | 36 | 11 | 15 | 18 | 28 | 22 | 15 | 50.88 | 22.22 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 |
7 | Mihaljevičová Ema | 3 | 3 | 32 | 65 | 10.7 | 22 | 5 | 55 | 66.67 | 9 | 1 | 11 | 21 | 0 | 1 | 10 | 15 | 11 | 16 | 4 | 9 | 52.38 | 0.00 | 9.0 | 1.7 | 3.0 | 0.3 |
8 | Majtásová Simona | 2 | 2 | 25 | 44 | 12.5 | 22 | 1 | 25 | 0.00 | 4 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 41.67 | 50.00 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
9 | Kovalenko Kateryna | 9 | 9 | 125 | 180 | 13.9 | 20 | 6 | 133 | 47.83 | 6 | 9 | 57 | 94 | 0 | 2 | 11 | 23 | 24 | 21 | 9 | 19 | 60.64 | 0.00 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
10 | Dovčíková Martina | 3 | 3 | 29 | 61 | 9.7 | 20 | 7 | 31 | 76.92 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 11 | 10 | 13 | 3 | 12 | 6 | 6 | 31.25 | 27.27 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
11 | Čelešová Kristína | 10 | 10 | 40 | 182 | 4.0 | 18 | 4 | 48 | 80.00 | 12 | 4 | 18 | 47 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 | 9 | 19 | 38.30 | 0.00 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 |
12 | Horniačková Zuzana | 12 | 12 | 54 | 188 | 4.5 | 16 | 2 | 51 | 90.00 | 4 | 0 | 21 | 43 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 48.84 | 33.33 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
13 | Sailerová Tereza | 1 | 1 | 2 | 16 | 2.0 | 16 | 1 | 5 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
14 | Jamrichová Nina | 12 | 12 | 27 | 131 | 2.3 | 11 | 1 | 29 | 0.00 | 5 | 5 | 12 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 44.44 | 33.33 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
15 | Málková Diana | 6 | 6 | 22 | 66 | 3.7 | 11 | 0 | 14 | 66.67 | 5 | 0 | 6 | 19 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 31.58 | 16.67 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
16 | Redajová Michaela | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Mikudíková Katarína | 2 | 2 | 4 | 12 | 2.0 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Benová Lenka | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1. liga žien – 2018/2019
Pozícia | Hráč | Pozícia | GS | PTS | PPG | MPPG | FT% | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravčíková Tatiana | F | 28 | 228 | 8.1 | 26 | 46.88 | 46.30 | 32.08 | 6.6 | 1.6 | 1.7 |
2 | Moravčíková Adriana | G | 25 | 148 | 5.9 | 23 | 65.38 | 37.65 | 23.46 | 3.7 | 1.9 | 1.5 |
3 | Dovčíková Martina | G | 24 | 286 | 11.9 | 29 | 69.70 | 37.95 | 24.43 | 2.6 | 2.2 | 1.5 |
4 | Bábiková Tatiana | G | 23 | 284 | 12.3 | 30 | 59.68 | 56.02 | 33.33 | 4.3 | 2.6 | 2.7 |
5 | Mihaljevičová Ema | F | 17 | 208 | 12.2 | 32 | 53.85 | 40.00 | 11.11 | 10.2 | 1.6 | 3.9 |
6 | Krč-Turbová Lucia | C | 17 | 284 | 16.7 | 29 | 84.62 | 45.45 | 23.53 | 13.1 | 3.8 | 1.3 |
7 | Redajová Michaela | G | 15 | 26 | 1.7 | 10 | 66.67 | 44.44 | 10.71 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
8 | Malková Natália | G | 12 | 68 | 5.7 | 13 | 66.67 | 43.64 | 30.00 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
9 | Majtásová Simona | G | 8 | 100 | 12.5 | 28 | 61.54 | 54.90 | 27.91 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | Podhorin Miriama | F | 5 | 43 | 8.6 | 20 | 83.33 | 43.33 | 25.00 | 1.8 | 0.6 | 1.0 |