Recap
U15, 2024/25 – skupina západ. st. žiačky 2024/2025
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2010
BKM Petržalka
58
-
34
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
8. novembra 2024 | 17:00 | U15, 2024/25 – skupina západ. st. žiačky | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2010 | 9 | 14 | 15 | 20 | 58 |
BKM Petržalka | 7 | 2 | 12 | 13 | 34 |
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bachárová Aneta | F | 17 | 39 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 13 | 2 | 2 |
7 | Rayová Petra | F | 15 | 36 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 25 | 28.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 5 | 4 | 3 |
9 | Stachová Hana | G | 10 | 34 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 4 | 10 | 2 |
22 | Malá Sofia | C | 4 | 31 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15 | Volárová Julianna | G | 11 | 29 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
1 | Sadloňová Natália | F | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Csandová Nella | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Petrášová Tamara | G | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totálnej | 58 | 200 | 52 | 12 | 29 | 6 | 23 | 76 | 30.3 | 3 | 15 | 20.0 | 9 | 20 | 45.0 | 23 | 29 | 29 | 21 |
Realizačný tím
- Asistent: Erika Nedorostová
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
BKM Petržalka
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
58 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
29 | 0 |
6 | 0 |
23 | 0 |
76 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
29 | 0 |
29 | 0 |
21 | 0 |