Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
7. decembra 2024 | 11:00 | U17, 2024/25 - skupina stred. kadetky | Mimo súťaž | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2008 | 15 | 11 | 24 | 8 | 58 |
BKM Žilina | 12 | 21 | 6 | 7 | 46 |
MBK Stará Turá U2008
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nemečková Pavlína | G | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
36 | Rzeszotová Natália | C | 17 | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 3 | 3 |
6 | Turtáková Erika | F | 12 | 26 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 | Mravíková Laura | F | 4 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Suchánková Simona | F | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Rayová Petra | F | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
23 | Fáberová Jessica | F | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
9 | Machlová Viktória | G | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Pribišová Laura | F | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Zigová Sabina | G | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bachárová Aneta | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 58 | 200 | 38 | 14 | 17 | 8 | 24 | 85 | 28.2 | 1 | 31 | 3.2 | 9 | 19 | 47.4 | 12 | 26 | 16 | 20 |
Realizačný tím
- Coach: Tomáš Kačmarik
BKM Žilina
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
58 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
17 | 0 |
8 | 0 |
24 | 0 |
85 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
31 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
26 | 0 |
16 | 0 |
20 | 0 |