Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
8. januára 2023 | 0:00 | U15, 2022/23 – skupina západ. st. žiačky | 2022/2023 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2008 | 16 | 28 | 24 | 23 | 91 |
BK Vráble | 4 | 16 | 12 | 9 | 41 |
MBK Stará Turá U2008
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Minárechová Karolína | G | 28 | 24 | 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
12 | Kovárová Tatiana | F | 18 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Hučková Hana | F | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | Pribišová Laura | G | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | Hrabovská Lucia | G | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Suchánková Simona | F | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Fáberová Jessica | F | 13 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
24 | Kontinová Nikita | G | 0 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
15 | Machlová Viktória | G | 6 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5 | Rayová Petra | F | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Totálnej | 91 | 200 | 37 | 8 | 24 | 8 | 40 | 86 | 46.5 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 18 | 44.4 | 13 | 24 | 24 | 12 |
Realizačný tím
- Asistent: Naďa Kontinová
- Coach/Asistent: Marek Jurík
BK Vráble
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
24 | 0 |
8 | 0 |
40 | 0 |
86 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
24 | 0 |
24 | 0 |
12 | 0 |