Recap
U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky 2023/2024
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2007
ŽBK Rožňava
100
-
31
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
17. februára 2024 | 14:00 | U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
Tím | T |
---|---|
MBK Stará Turá U2007 | 100 |
ŽBK Rožňava | 31 |
MBK Stará Turá U2007
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Fáberová Jessica | F | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
24 | Kontinová Nikita | G | 5 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Machlová Viktória | G | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Minárechová Karolína | G | 13 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Paulechová Lucia | F | 18 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Pribišová Laura | F | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
28 | Suchánková Simona | F | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
16 | Vidová Agáta | G | 14 | 25 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Totálnej | 100 | 200 | 25 | 20 | 31 | 1 | 44 | 78 | 56.4 | 10 | 21 | 47.6 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 14 | 10 | 18 |
ŽBK Rožňava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |