Recap
U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky 2023/2024
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2007
ŠKBD Spišská Nová Ves
75
-
33
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
21. apríla 2024 | 9:30 | U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
MBK Stará Turá U2007
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Chmurová Ema | G | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dzurová Kristína | F | 23 | 32 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
23 | Fáberová Jessica | F | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | Kovárová Tatiana | F | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Machlová Viktória | G | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 7 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
18 | Pribišová Laura | F | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 7 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
16 | Vidová Agáta | G | 18 | 23 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | Zigová Sabina | G | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Totálnej | 75 | 200 | 27 | 8 | 20 | 2 | 30 | 82 | 36.6 | 5 | 23 | 21.7 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 17 | 14 | 13 |
ŠKBD Spišská Nová Ves
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |