Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
26. novembra 2021 | 9:00 | U18 EGBL, 2021/2022 | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2004 | 11 | 11 | 11 | 13 | 46 |
Ukraina U16 | 14 | 20 | 16 | 4 | 54 |
MBK Stará Turá U2004
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobošová Hana | G | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kubinová Viktória | G | 4 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
23 | Eliášová Ema | G | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24 | Valová Magdaléna | G | 10 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
99 | Gavláková Nina | F | 10 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
00 | Višňovská Alexandra | F | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Daňová Dominika | F | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Vidová Agáta | G | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
30 | Školková Alexandra | G | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
33 | Kubalová Emma | C | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totálnej | 46 | 158 | 24 | 13 | 16 | 2 | 15 | 57 | 26.3 | 4 | 13 | 30.8 | 12 | 18 | 66.7 | 7 | 17 | 11 | 6 |
Realizačný tím
- Coach/Asistent: Tatiana Ribakovs
- Coach: Dobroslav Lupták
Ukraina U16
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
46 | 0 |
158 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
16 | 0 |
2 | 0 |
15 | 0 |
57 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
17 | 0 |
11 | 0 |
6 | 0 |