Recap
Prípravné zápasy II, 2021/2022 2021/2022
Športové centrum PriemyslovkaGen. M. R. Štefánika 41/57A, Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2003
BKM Junior UKF Nitra
44
-
57
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
19. septembra 2021 | 15:00 | Prípravné zápasy II, 2021/2022 | 2021/2022 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2003 | 11 | 8 | 13 | 12 | 44 |
BKM Junior UKF Nitra | 8 | 15 | 20 | 14 | 57 |
MBK Stará Turá U2003
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Eliášová Ema | G | 16 | 37 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
12 | Gadušová Petra | C | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | Gavláková Nina | F | 6 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Gergelyová Zaira | F | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
6 | Kubinová Viktória | G | 0 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
14 | Sadloňová Sandra | F | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Vavrincová Emma | F | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
16 | Vidová Agáta | G | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vojteková Natália | C | 5 | 30 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Totálnej | 44 | 200 | 42 | 6 | 16 | 2 | 17 | 48 | 35.4 | 1 | 26 | 3.8 | 7 | 14 | 50.0 | 12 | 30 | 15 | 13 |
BKM Junior UKF Nitra
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
44 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
16 | 0 |
2 | 0 |
17 | 0 |
48 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
30 | 0 |
15 | 0 |
13 | 0 |