EGBLSúťažeU2010
Tím U15 cestuje na turnaj EGBL do Rigy
Náš tím U2010 pokračuje v nadnárodnej súťaži EGBL ďalším turnajom. Po prvých skúsenostiach s medzinárodnou konkurenciou v EGBL, ktorú naše dievčatá zažili na prvom turnaji v septembri v Tallinne, náš tím opäť zabojuje o čo najlepší výsledok na turnaji od 29.11 do 1.12.2025 v Rige. Na prvom turnaji sa naším dievčatám pod vedením trénera R. Kolesára podarilo získať 2 víťazstvá – viac info tu. Vo štvrtok naša výprava odletela z Viedne do Rigy a zajtra o 09 00 začína prvým z piatich zápasov proti domácemu tímu Jugla Riga.
U15 EGBL 2024- 2025 – zápasy MBK
Našu súpisku na turnaji doplnila ešte Nela Csandová, ktorá nahradila zranenú N. Folrínovú a N. Bartalová.
Staršie žiačky U2010 – sezóna 2024/2025 EGBL
Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | OFF | DEF | TO | PF | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachárová Aneta | 10 | 45 | 240 | 4.5 | 24 | 14 | 66.67 | 11 | 21 | 42 | 23 | 11 | 16.67 |
Stachová Hana | 10 | 51 | 219 | 5.1 | 22 | 19 | 75.00 | 27 | 14 | 26 | 49 | 27 | 0.00 |
Rayová Petra | 10 | 68 | 202 | 6.8 | 20 | 6 | 40.00 | 23 | 24 | 29 | 27 | 22 | 20.00 |
Moravčíková Petra | 10 | 91 | 196 | 9.1 | 20 | 21 | 56.76 | 26 | 11 | 39 | 25 | 23 | 5.41 |
Volárová Julianna | 9 | 51 | 169 | 5.7 | 19 | 13 | 42.86 | 9 | 7 | 21 | 31 | 9 | 21.43 |
Sokolová Lujza | 10 | 24 | 156 | 2.4 | 16 | 6 | 46.67 | 2 | 13 | 16 | 11 | 9 | 6.67 |
Kvasnicová Tamara | 10 | 11 | 158 | 1.1 | 16 | 6 | 62.50 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 0.00 |
Sadloňová Natália | 10 | 23 | 123 | 2.3 | 12 | 5 | 53.85 | 9 | 3 | 11 | 20 | 9 | 0.00 |
Kvasnicová Ivana | 10 | 4 | 64 | 0.4 | 6 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.00 |
Čankyová Táňa | 10 | 11 | 42 | 1.1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50.00 |
Csandová Nella | 5 | 2 | 17 | 0.4 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bartalová Nina | 5 | 0 | 14 | 0.0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Viac info o turnaji tu
Priame prenosy zo zápasov môžete sledovať tu