Recap
U15, 2024/25 – skupina západ. st. žiačky 2024/2025
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2010
ŠBK Šamorín
69
-
57
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
26. októbra 2024 | 11:00 | U15, 2024/25 – skupina západ. st. žiačky | 2024/2025 | 40' |
Výsledky
Tím | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MBK Stará Turá U2010 | 19 | 9 | 20 | 21 | 69 |
ŠBK Šamorín | 12 | 19 | 20 | 6 | 57 |
MBK Stará Turá U2010
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bachárová Aneta | F | 20 | 37 | 22 | 1 | 5 | 1 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 15 | 7 | 3 |
15 | Volárová Julianna | G | 15 | 32 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
22 | Malá Sofia | C | 14 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 4 | 4 |
9 | Stachová Hana | G | 9 | 28 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 10 | 1 |
1 | Sadloňová Natália | F | 4 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
24 | Bartalová Nina | G | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
28 | Kvasnicová Ivana | F | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Csandová Nella | G | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Čankyová Táňa | F | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Totálnej | 69 | 200 | 51 | 16 | 19 | 6 | 30 | 66 | 45.5 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 23 | 30.4 | 21 | 30 | 45 | 17 |
Realizačný tím
- Coach/Asistent: Radovan Kolesár
ŠBK Šamorín
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
69 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
19 | 0 |
6 | 0 |
30 | 0 |
66 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
23 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
30 | 0 |
45 | 0 |
17 | 0 |