Recap
U15, 2023/24 – skupina o 1.-8. miesto. st. žiačky 2023/2024
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2009
MIBA Stupava
58
-
52
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
23. marca 2024 | 15:30 | U15, 2023/24 – skupina o 1.-8. miesto. st. žiačky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
Tím | T |
---|---|
MBK Stará Turá U2009 | 58 |
MIBA Stupava | 52 |
MBK Stará Turá U2009
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Minárechová Karolína | G | 9 | 34 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 3 |
23 | Fáberová Jessica | F | 8 | 30 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 15 | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
12 | Kovárová Tatiana | F | 13 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | Kontinová Nikita | G | 5 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Moravčíková Petra | F | 6 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
29 | Kvasnicová Tamara | F | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
31 | Bachárová Aneta | F | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | Sadloňová Natália | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Čankyová Táňa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totálnej | 58 | 200 | 30 | 12 | 18 | 10 | 25 | 71 | 35.2 | 2 | 25 | 8.0 | 6 | 8 | 75.0 | 15 | 15 | 27 | 23 |
MIBA Stupava
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTS
MIN
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
58 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
18 | 0 |
10 | 0 |
25 | 0 |
71 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
15 | 0 |
27 | 0 |
23 | 0 |