Recap
U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky 2023/2024
Mestská športová halaŠportová 503, 916 01 Stará Turá, Slovensko
MBK Stará Turá U2007
BKM Žilina
79
-
59
Final Score
Details
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
27. januára 2024 | 11:00 | U17, 2023/24 - skupina o 9.-16.m. kadetky | 2023/2024 | 40' |
Výsledky
Tím | T |
---|---|
MBK Stará Turá U2007 | 79 |
BKM Žilina | 59 |
MBK Stará Turá U2007
# | Hráč | Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Dzurová Kristína | F | 11 | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
23 | Fáberová Jessica | F | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kontinová Nikita | G | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Machlová Viktória | G | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Minárechová Karolína | G | 11 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Paulechová Lucia | F | 20 | 31 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 26 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
8 | Pobočíková Tamara | F | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
18 | Pribišová Laura | F | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 | Suchánková Simona | F | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Vidová Agáta | G | 24 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Zigová Sabina | G | 4 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totálnej | 79 | 200 | 31 | 12 | 27 | 5 | 36 | 87 | 41.4 | 2 | 22 | 9.1 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 24 | 12 | 15 |
BKM Žilina
Pozícia | PTS | MIN | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |