U2007
Finálové turnaje začínajú pre MBK zápasmi starších žiačok
OD piatka 20.5. do nedeľe 22.5.2022 sa uskutočnia v Košiciach MSR v kategórii U15. Z druhého miesta postúpili na finálový turnaj aj naše staršie žiačky. Na turnaji sa pod vedením trénerov T. Kačmarika a m. Juríka predstavia tieto dievčatá :
Staršie žiačky U2007 – 2021/22
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihaljevičová Iva | C, F | 11 | 220 | 322 | 20.0 | 29 | 26 | 44.87 | 52 | 20 | 91 | 147 | 1 | 1 | 35 | 78 | 61 | 52 | 18 | 33 | 61.90 | 100.00 | 10.3 | 2.4 | 4.7 |
2 | Šarayová Rebeka | F | 10 | 215 | 293 | 21.5 | 29 | 41 | 45.10 | 63 | 5 | 87 | 140 | 6 | 37 | 23 | 51 | 12 | 28 | 38 | 19 | 62.14 | 16.22 | 4.0 | 4.1 | 6.3 |
3 | Mudranincová Lili | C, F | 11 | 190 | 307 | 17.3 | 28 | 25 | 43.75 | 34 | 5 | 78 | 129 | 9 | 31 | 7 | 16 | 10 | 35 | 16 | 18 | 60.47 | 29.03 | 4.1 | 2.3 | 3.1 |
4 | Nemečková Pavlína | G | 11 | 137 | 278 | 12.5 | 25 | 29 | 26.67 | 43 | 0 | 53 | 79 | 9 | 40 | 4 | 15 | 6 | 24 | 13 | 28 | 67.09 | 22.50 | 2.7 | 2.6 | 3.9 |
5 | Daňová Dominika | F | 11 | 134 | 292 | 12.2 | 27 | 16 | 46.51 | 43 | 2 | 57 | 107 | 0 | 2 | 20 | 43 | 20 | 44 | 14 | 26 | 53.27 | 0.00 | 5.8 | 1.5 | 3.9 |
6 | Machlová Viktória | G | 10 | 58 | 154 | 5.8 | 15 | 12 | 80.00 | 9 | 0 | 24 | 36 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 8 | 66.67 | 50.00 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
7 | Pribišová Laura | F | 6 | 41 | 83 | 6.8 | 14 | 6 | 100.00 | 6 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 71.43 | 0.00 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
8 | Hučková Nikola | F | 6 | 36 | 79 | 6.0 | 13 | 4 | 57.14 | 10 | 0 | 16 | 23 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 9 | 5 | 69.57 | 0.00 | 1.0 | 0.7 | 1.7 |
9 | Antalová Lucia | F | 7 | 29 | 119 | 4.1 | 17 | 4 | 100.00 | 7 | 0 | 14 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 43.75 | 0.00 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
10 | Podhradská Michaela | F | 9 | 29 | 119 | 3.2 | 13 | 1 | 75.00 | 4 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 36.11 | 0.00 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
11 | Dorková Dominika | F | 2 | 10 | 40 | 5.0 | 20 | 1 | 50.00 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 33.33 | 0.00 | 6.5 | 0.5 | 1.0 |
12 | Hrabovská Lucia | G | 4 | 9 | 67 | 2.3 | 17 | 1 | 27.27 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21.43 | 0.00 | 1.5 | 0.3 | 2.3 |
13 | Zigová Sabina | G | 5 | 6 | 43 | 1.2 | 9 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 60.00 | 0.00 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
Viac o tíme nájdete tu
K prvému zápasu proti B.Bystrici nastúpia naše dievčatá už v piatok o 16 15 v košickej Šaci. Hrá sa systémom play off, kde víťaz postupuje do semifinále, ktoré je na programe v sobotu o 15 00, a porazený hrá o o 5.-8. miesto. Finále a zápasy o umiestnenie sa hrajú v nedeľu. Zápasy je možné sledovať aj live tu . Štatistiky nájdete tu Držíme dievčatám palce .
O týždeň potom čaká finálový turnaj taktiež v Košiciach naše juniorky.
Staršie žiačky U15 - skupina o 1.-8.m.iesto 2021/2022
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Angels KE | 14 | 14 | 0 | 1144 | 510 | 28 |
2 | MBK Stará Turá U2007 | 14 | 11 | 3 | 1009 | 780 | 25 |
3 | ŠBK Šamorín | 14 | 10 | 4 | 820 | 847 | 24 |
4 | BK Slovan Bratislava | 14 | 8 | 6 | 863 | 795 | 22 |
5 | Piešťanské Čajočky | 14 | 4 | 10 | 715 | 851 | 18 |
6 | BK Lokomotíva Sereď | 14 | 4 | 10 | 747 | 987 | 18 |
7 | Slávia ŠKP B.Bystrica | 14 | 3 | 11 | 641 | 759 | 17 |
8 | BAM Poprad | 14 | 2 | 12 | 600 | 1010 | 16 |