Juniorky U2003 – sezóna 2024/25
Pozícia | Hráč | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandlíková Tereza | 1 | 10 | 27 | 10.0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
2 | Mihaljevičová Iva | 9 | 87 | 219 | 9.7 | 24 | 14 | 24 | 16 | 37 | 89 | 4 | 7 | 9 | 13 | 31 | 37 | 15 | 19 |
3 | Sadloňová Sandra | 9 | 105 | 209 | 11.7 | 23 | 12 | 29 | 1 | 38 | 103 | 11 | 33 | 18 | 22 | 12 | 24 | 18 | 11 |
4 | Sekerková Vanessa | 9 | 70 | 197 | 7.8 | 22 | 23 | 27 | 2 | 30 | 64 | 9 | 28 | 1 | 5 | 7 | 15 | 20 | 17 |
5 | Vaculčiaková Zuzana | 9 | 106 | 198 | 11.8 | 22 | 16 | 33 | 13 | 42 | 106 | 6 | 33 | 16 | 26 | 12 | 28 | 14 | 18 |
6 | Jakubčeková Hana | 3 | 36 | 64 | 12.0 | 21 | 3 | 9 | 4 | 15 | 31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 14 | 6 | 5 |
7 | Vidová Agáta | 9 | 71 | 179 | 7.9 | 20 | 16 | 28 | 1 | 23 | 67 | 7 | 24 | 18 | 25 | 6 | 16 | 18 | 14 |
8 | Paulechová Lucia | 9 | 65 | 156 | 7.2 | 17 | 9 | 12 | 3 | 30 | 72 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 16 |
9 | Szmereková Ema | 2 | 12 | 34 | 6.0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 |
10 | Daňová Dominika | 9 | 58 | 139 | 6.4 | 15 | 11 | 21 | 0 | 25 | 57 | 0 | 4 | 8 | 16 | 14 | 11 | 9 | 20 |
11 | Mudranincová Lili | 9 | 42 | 135 | 4.7 | 15 | 13 | 14 | 1 | 14 | 54 | 2 | 16 | 12 | 14 | 14 | 17 | 11 | 20 |
12 | Dzurová Kristína | 8 | 37 | 122 | 4.6 | 15 | 14 | 9 | 1 | 17 | 47 | 1 | 15 | 2 | 2 | 9 | 14 | 14 | 12 |
13 | Nemečková Pavlína | 8 | 34 | 121 | 4.3 | 15 | 14 | 30 | 0 | 12 | 57 | 3 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 |
14 | Pobočíková Natália | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Taušová Nataša | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U2003 – tím U23 v sezóne 2022/2023
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandlíková Tereza | F | 8 | 8 | 102 | 229 | 12.8 | 29 | 16 | 172 | 72.73 | 20 | 3 | 28 | 72 | 2 | 12 | 40 | 55 | 34 | 76 | 20 | 18 | 38.89 | 16.67 | 13.8 | 2.0 | 2.5 | 0.4 |
2 | Taušová Nataša | F | 12 | 12 | 156 | 341 | 13.0 | 28 | 19 | 187 | 68.42 | 39 | 20 | 44 | 99 | 14 | 45 | 26 | 38 | 17 | 30 | 27 | 25 | 44.44 | 31.11 | 3.9 | 1.6 | 3.3 | 1.7 |
3 | Kraislová Terézia | G | 13 | 13 | 113 | 345 | 8.7 | 27 | 50 | 167 | 54.84 | 50 | 4 | 39 | 93 | 6 | 39 | 17 | 31 | 12 | 36 | 30 | 35 | 41.94 | 15.38 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 |
4 | Chovaníková Alexandra Sophia | F | 20 | 20 | 301 | 531 | 15.1 | 27 | 25 | 321 | 63.16 | 50 | 12 | 71 | 170 | 37 | 123 | 48 | 76 | 17 | 77 | 34 | 52 | 41.76 | 30.08 | 4.7 | 1.3 | 2.5 | 0.6 |
5 | Majerová Sára | F | 12 | 12 | 113 | 315 | 9.4 | 26 | 16 | 140 | 74.07 | 22 | 5 | 39 | 74 | 5 | 30 | 20 | 27 | 18 | 19 | 11 | 16 | 52.70 | 16.67 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 0.4 |
6 | Uhlíková Diana | G | 14 | 14 | 109 | 298 | 7.8 | 21 | 17 | 156 | 62.07 | 31 | 6 | 35 | 71 | 7 | 31 | 18 | 29 | 17 | 40 | 17 | 23 | 49.30 | 22.58 | 4.1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 |
7 | Valová Magdaléna | G | 20 | 20 | 108 | 414 | 5.4 | 21 | 46 | 203 | 73.91 | 41 | 2 | 35 | 69 | 7 | 33 | 17 | 23 | 34 | 39 | 27 | 33 | 50.72 | 21.21 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | 0.1 |
8 | Gavláková Nina | F | 4 | 4 | 12 | 76 | 3.0 | 19 | 6 | 32 | 100.00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 100.00 | 13.33 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
9 | Pobočíková Natália | C, F | 20 | 20 | 71 | 315 | 3.6 | 16 | 12 | 122 | 73.08 | 24 | 9 | 26 | 70 | 0 | 1 | 19 | 26 | 27 | 47 | 17 | 44 | 37.14 | 0.00 | 3.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
10 | Gadušová Petra | C | 6 | 6 | 17 | 92 | 2.8 | 15 | 2 | 18 | 100.00 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 35.29 | 33.33 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
11 | Sadloňová Sandra | F | 17 | 17 | 66 | 254 | 3.9 | 15 | 6 | 67 | 65.52 | 11 | 1 | 7 | 21 | 11 | 45 | 19 | 29 | 5 | 28 | 26 | 19 | 33.33 | 24.44 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
12 | Gažiová Rebeka | G | 18 | 18 | 108 | 236 | 6.0 | 13 | 8 | 139 | 75.00 | 22 | 4 | 18 | 36 | 17 | 61 | 21 | 28 | 7 | 27 | 12 | 15 | 50.00 | 27.87 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
13 | Vidová Agáta | G | 7 | 7 | 29 | 93 | 4.1 | 13 | 7 | 34 | 63.64 | 10 | 0 | 5 | 11 | 4 | 18 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 45.45 | 22.22 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 |
14 | Mihaljevičová Iva | C, F | 9 | 9 | 17 | 116 | 1.9 | 13 | 6 | 46 | 55.56 | 7 | 7 | 6 | 17 | 0 | 4 | 5 | 9 | 21 | 13 | 10 | 12 | 35.29 | 0.00 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
15 | Dobošová Hana | G | 15 | 15 | 48 | 181 | 3.2 | 12 | 9 | 77 | 60.00 | 23 | 0 | 12 | 27 | 5 | 43 | 9 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 44.44 | 11.63 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.0 |
16 | Daňová Dominika | F | 1 | 1 | 5 | 12 | 5.0 | 12 | 0 | 8 | 50.00 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
17 | Školková Alexandra | G | 21 | 21 | 40 | 262 | 1.9 | 12 | 8 | 87 | 75.00 | 24 | 1 | 11 | 27 | 5 | 39 | 3 | 4 | 9 | 42 | 20 | 27 | 40.74 | 12.82 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
18 | Sekerková Vanessa | G | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
19 | Dzurová Kristína | F | 5 | 5 | 12 | 34 | 2.4 | 7 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42.86 | 33.33 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
20 | Mudranincová Lili | C, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Juniorky U19 - 2021/2022
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandlíková Tereza | F | 11 | 11 | 118 | 326 | 10.7 | 30 | 16 | 213 | 75.61 | 35 | 4 | 38 | 91 | 5 | 27 | 31 | 41 | 49 | 80 | 26 | 22 | 41.76 | 18.52 | 11.7 | 1.5 | 3.2 | 0.4 |
2 | Kraislová Terézia | G | 14 | 14 | 128 | 386 | 9.1 | 28 | 53 | 172 | 65.71 | 40 | 9 | 46 | 119 | 5 | 34 | 23 | 35 | 20 | 60 | 53 | 37 | 38.66 | 14.71 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 0.6 |
3 | Vojteková Natália | C | 21 | 21 | 147 | 543 | 7.0 | 26 | 15 | 153 | 53.85 | 52 | 9 | 62 | 167 | 3 | 24 | 14 | 26 | 16 | 63 | 32 | 24 | 37.13 | 12.50 | 3.8 | 0.7 | 2.5 | 0.4 |
4 | Eliášová Ema | G | 21 | 21 | 173 | 535 | 8.2 | 25 | 16 | 188 | 66.67 | 56 | 12 | 61 | 162 | 13 | 58 | 20 | 30 | 22 | 54 | 34 | 49 | 37.65 | 22.41 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |
5 | Kubinová Viktória | G | 19 | 19 | 189 | 461 | 9.9 | 24 | 16 | 186 | 70.42 | 37 | 11 | 51 | 125 | 13 | 50 | 50 | 71 | 22 | 48 | 42 | 32 | 40.80 | 26.00 | 3.7 | 0.8 | 1.9 | 0.6 |
6 | Valová Magdaléna | G | 15 | 15 | 129 | 364 | 8.6 | 24 | 22 | 161 | 55.88 | 41 | 3 | 41 | 94 | 10 | 42 | 19 | 34 | 23 | 39 | 28 | 20 | 43.62 | 23.81 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 0.2 |
7 | Gavláková Nina | F | 10 | 10 | 69 | 232 | 6.9 | 23 | 8 | 110 | 63.64 | 33 | 14 | 19 | 41 | 10 | 35 | 7 | 11 | 7 | 21 | 16 | 5 | 46.34 | 28.57 | 2.8 | 0.8 | 3.3 | 1.4 |
8 | Gergelyová Zaira | F | 7 | 7 | 39 | 149 | 5.6 | 21 | 3 | 50 | 36.36 | 8 | 0 | 16 | 37 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | 6 | 5 | 6 | 43.24 | 33.33 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
9 | Uhlíková Diana | G | 11 | 11 | 61 | 194 | 5.5 | 18 | 8 | 64 | 55.56 | 13 | 8 | 16 | 46 | 8 | 29 | 5 | 9 | 7 | 17 | 16 | 8 | 34.78 | 27.59 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 |
10 | Vidová Agáta | G | 3 | 3 | 14 | 54 | 4.7 | 18 | 5 | 22 | 100.00 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42.86 | 16.67 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
11 | Vavrincová Emma | F | 9 | 9 | 16 | 98 | 1.8 | 11 | 2 | 19 | 50.00 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | 6 | 37.50 | 6.67 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
12 | Gadušová Petra | C | 19 | 19 | 29 | 182 | 1.5 | 10 | 3 | 19 | 54.55 | 8 | 0 | 7 | 29 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 15 | 15 | 23 | 24.14 | 33.33 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
13 | Kubalová Emma | C | 17 | 17 | 30 | 173 | 1.8 | 10 | 6 | 34 | 70.00 | 8 | 1 | 7 | 20 | 3 | 12 | 7 | 10 | 3 | 14 | 12 | 8 | 35.00 | 25.00 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
14 | Školková Alexandra | G | 14 | 14 | 26 | 132 | 1.9 | 9 | 3 | 35 | 12.50 | 7 | 0 | 11 | 23 | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | 23 | 11 | 11 | 47.83 | 6.67 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
15 | Sekerková Vanessa | G | 6 | 6 | 23 | 46 | 3.8 | 8 | 2 | 19 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50.00 | 37.50 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
16 | Pobočíková Natália | C, F | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.7 | 2 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Višňovská Alexandra | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Pomajbová Martina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MBK Stará Turá kadetky 2019/2020
Pozícia | Hráč | Pozícia | G | GS | PTS | MIN | PPG | MPPG | AST | EFF | FT% | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | FG% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubinová Viktória | G | 12 | 12 | 113 | 235 | 9.4 | 20 | 14 | 65 | 59.18 | 30 | 2 | 39 | 123 | 2 | 22 | 29 | 49 | 14 | 20 | 24 | 23 | 31.71 | 9.09 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.2 |
2 | Ostrovská Zuzana | F | 12 | 12 | 78 | 219 | 6.5 | 18 | 5 | 87 | 79.17 | 13 | 0 | 13 | 50 | 11 | 43 | 19 | 24 | 12 | 38 | 17 | 20 | 26.00 | 25.58 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
3 | Eliášová Ema | G | 11 | 11 | 60 | 149 | 5.5 | 14 | 6 | 61 | 47.06 | 19 | 2 | 20 | 39 | 4 | 18 | 8 | 17 | 9 | 10 | 17 | 19 | 51.28 | 22.22 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.2 |
4 | Mikudíková Katarína | F | 12 | 12 | 46 | 221 | 3.8 | 18 | 8 | 47 | 50.00 | 6 | 0 | 22 | 50 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 20 | 11 | 11 | 44.00 | 0.00 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
5 | Pomajbová Martina | G | 12 | 12 | 40 | 173 | 3.3 | 14 | 9 | 25 | 25.00 | 14 | 0 | 13 | 37 | 4 | 20 | 2 | 8 | 3 | 9 | 20 | 7 | 35.14 | 20.00 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 |
6 | Gadušová Petra | C | 12 | 12 | 31 | 129 | 2.6 | 11 | 1 | 33 | 50.00 | 5 | 0 | 10 | 26 | 1 | 10 | 8 | 16 | 12 | 21 | 13 | 22 | 38.46 | 10.00 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
7 | Macejková Soňa | G | 3 | 3 | 5 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
8 | Kubalová Emma | C | 6 | 6 | 9 | 66 | 1.5 | 11 | 0 | 13 | 50.00 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 25.00 | 0.00 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
9 | Štrbová Andrea | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |