1. Liga ženy a Juniorky U19, - 2019/2020
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | Rozdiel | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Angels KE | 17 | 14 | 3 | 1222 | 837 | 385 | 31 |
2 | CBK Košice | 17 | 13 | 4 | 1299 | 927 | 372 | 30 |
3 | UMB B.Bystrica | 17 | 11 | 6 | 1245 | 899 | 346 | 28 |
4 | BK Zvolen | 17 | 11 | 6 | 1053 | 933 | 120 | 28 |
5 | BAM Poprad | 16 | 11 | 5 | 1069 | 901 | 168 | 27 |
6 | BK Slovan Bratislava | 16 | 11 | 5 | 1023 | 860 | 163 | 27 |
7 | MBK Stará Turá – ženy | 14 | 12 | 2 | 1093 | 771 | 322 | 26 |
8 | BKM Žilina | 16 | 8 | 8 | 894 | 978 | -84 | 24 |
9 | AŠK Slávia Trnava | 17 | 5 | 12 | 979 | 1110 | -131 | 22 |
10 | EILAT PU Prešov | 16 | 6 | 10 | 843 | 1000 | -157 | 22 |
11 | TYDAM UPJŠ Košice | 15 | 5 | 10 | 760 | 960 | -200 | 20 |
12 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 14 | 4 | 10 | 691 | 950 | -259 | 18 |
13 | BK Slovan Bratislava jun | 16 | 1 | 15 | 791 | 1251 | -460 | 17 |
14 | ŽBK Rožňava | 16 | 0 | 16 | 714 | 1299 | -585 | 16 |
1. Liga ženy a Juniorky U19, Západ - 2018/2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY | Doma | Vonku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBK Stará Turá – ženy | 16 | 14 | 2 | 1208 | 771 | 30 | 7-1 | 7-1 |
3 | Dubček Bratislava | 16 | 12 | 4 | 1234 | 802 | 28 | 6-2 | 6-2 |
4 | UMB B.Bystrica | 16 | 12 | 4 | 1041 | 872 | 28 | 6-2 | 6-2 |
5 | BK Slovan Bratislava out1 | 16 | 8 | 8 | 961 | 902 | 24 | 4-4 | 4-4 |
6 | Improve your basketbal Lokomotíva Sereď | 16 | 6 | 10 | 898 | 1036 | 22 | 4-4 | 2-6 |
7 | BK AŠK Slávia Trnava out4 | 16 | 5 | 11 | 836 | 1132 | 21 | 3-5 | 2-6 |
8 | BKM Žilina | 16 | 2 | 14 | 727 | 1116 | 18 | 1-7 | 1-7 |
1. liga ženy a Juniorky U19 – skupina 1.-8. miesto 2018/2019
Poz | Tím | Poč. záp. | Výhra | Prehra | Dal | Dostal | BODY | Doma | Vonku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubček Bratislava | 14 | 12 | 2 | 1026 | 744 | 26 | 7-0 | 5-2 |
2 | Young Angels KE | 14 | 10 | 4 | 931 | 786 | 24 | 6-1 | 4-3 |
3 | CBK Košice | 14 | 9 | 5 | 942 | 841 | 23 | 6-1 | 3-4 |
4 | MBK Stará Turá – ženy | 14 | 9 | 5 | 934 | 800 | 23 | 5-2 | 4-3 |
5 | BK Zvolen | 14 | 6 | 8 | 865 | 826 | 20 | 4-3 | 2-5 |
6 | MBK Ružomberok | 14 | 5 | 9 | 722 | 842 | 19 | 5-2 | 0-7 |
7 | UMB B.Bystrica | 14 | 3 | 11 | 707 | 959 | 17 | 2-5 | 1-6 |
8 | EILAT PU Prešov | 14 | 2 | 12 | 798 | 1127 | 16 | 2-5 | 0-7 |